오늘할일TD-0110
자료를 읽는 중입니다…
홈 > 오늘할일 > 오늘할일TD-0110
9건미수금액 21,670,000
- 33아66776,320,000법무법인자하 · 카니발 KA4차량 회수
- 56다78904,800,000㈜다온조경 · 스타리아 11인승차량 회수
- 66카33443,150,000김세환 · 팰리세이드 LX2미수 독촉
- 22사44551,850,000헥사레이저 · 쏘렌토 MQ4미수 독촉
- 34나56782,700,000이경석 · K5 2.0 가솔린미수 독촉
- 44자8899740,000수테일러샵 · 봉고3 1톤미수 안내
- 90마5678390,000윤민우 · 아반떼 CN7미수 안내
- 77타5566520,000유경주 · K3 1.6미수 안내
- 12가34561,200,000김근하 · 싼타페 하이브리드미수 안내
— 이상 9건 —
~
| No | ★할 일 | 연체일 | 차량번호 | 임차인 | 연락처 | 법인 | 미수금액 | 미납 | 월대여료 | 결제일 | 차종 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 차량 회수 | 21 | 33아6677 | 법무법인자하 | 02-3477-**** | 프라임구독 | 6,320,000 | 6 | 1,300,000 | 5 | 카니발 KA4 | |
| 2 | 차량 회수 | 14 | 56다7890 | ㈜다온조경 | 02-556-**** | 손오공렌터카 | 4,800,000 | 5 | 1,150,000 | 5 | 스타리아 11인승 | |
| 3 | 미수 독촉 | 11 | 66카3344 | 김세환 | 010-7743-**** | 프라임구독 | 3,150,000 | 3 | 1,250,000 | 10 | 팰리세이드 LX2 | |
| 4 | 미수 독촉 | 8 | 22사4455 | 헥사레이저 | 031-772-**** | 스위치플랜 | 1,850,000 | 2 | 1,150,000 | 25 | 쏘렌토 MQ4 | |
| 5 | 미수 독촉 | 5 | 34나5678 | 이경석 | 010-8871-**** | 프라임구독 | 2,700,000 | 4 | 650,000 | 25 | K5 2.0 가솔린 | |
| 6 | 미수 안내 | 3 | 44자8899 | 수테일러샵 | 010-6621-**** | 손오공렌터카 | 740,000 | 1 | 520,000 | 15 | 봉고3 1톤 | |
| 7 | 미수 안내 | 2 | 90마5678 | 윤민우 | 010-9902-**** | 프라임구독 | 390,000 | 1 | 390,000 | 20 | 아반떼 CN7 | |
| 8 | 미수 안내 | 2 | 77타5566 | 유경주 | 010-9355-**** | 손오공렌터카 | 520,000 | 1 | 450,000 | 25 | K3 1.6 | |
| 9 | 미수 안내 | 1 | 12가3456 | 김근하 | 010-2345-**** | 스위치플랜 | 1,200,000 | 1 | 890,000 | 10 | 싼타페 하이브리드 | |
| 합계 | 9건 | 21,670,000 | ||||||||||
9건 중 9건 보는 중— 이상 전부 —
상세 정보차량 회수
| 차량번호 | 33아6677 | 차종 | 카니발 KA4 | 법인 | 프라임구독 | 임차인 | 법무법인자하 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연락처 | 02-3477-**** | 진행단계 | 차량 회수 | 미수금액 | 6,320,000 | 미납회차 | 6 |
| 연체일 | 21 | 결제일 | 5 | 월 대여료 | 1,300,000 | 계약시작 | 2024-04-03 |
| 계약종료 | 2027-04-02 | 전표번호 | AR-260829-0003 |
선택 0건